妖怪ウォッチぷにぷにの新スコアアタックについてお届けしています♪
妖怪ウォッチぷにぷにでは新スコアアタックがアップデートされました。
それにともない、ご褒美で貰える物をアイテムや妖怪ぷにを一覧形式でまとめています!
こちらを参考にハイスコア獲得の目標にしていきましょう!!
新スコアアタックについて詳しく知りたい方はこちら
5000位以内に入ってSSランク妖怪をゲット!
全体ランキングの上位入賞者(5000位まで)には、SSランクのビッグボスがご褒美として貰えます!
その週に応じていろんなビッグボスが登場します!
SSランクだけでなく、Yマネーもたくさんもらえるので、上位入賞を目指しましょう♪
現在の登場ビックボスはこちらです。
名前 | 特徴 |
---|---|
レッドJ![]() |
SSランク・プリチー族 中央範囲消し(39pt) |
プリズン ブレイカー ![]() |
SSランク・ブキミー族 |
ロボニャン 28号 ![]() |
SSランク・ゴーケツ族 |
全体ランキングのご褒美一覧
VSレッドJの週
順位 | 報酬 |
1~500位 | レッドJ×3 ひっさつの秘伝書×3 桃コインG×3 |
501~1000位 | レッドJ×2 ひっさつの秘伝書×3 桃コインG×3 |
1001~1500位 | レッドJ×2 ひっさつの秘伝書×2 桃コインG×2 |
1501~2000位 | レッドJ ひっさつの秘伝書×2 桃コインG×2 |
2001~3000位 | レッドJ ひっさつの秘伝書×2 桃コインG |
3001~5000位 | レッドJ ひっさつの秘伝書 桃コインG |
5001~7500位 | ひっさつの秘伝書 桃コインG スコアのおふだ×6 |
7501~10000位 | ひっさつの秘伝書 桃コインG スコアのおふだ×4 |
10001~15000位 | 神けいけんちだま×4 桃コインG スコアのおふだ×4 |
15001~20000位 | 神けいけんちだま×3 桃コインG スコアのおふだ×3 |
20001~25000位 | 神けいけんちだま×2 5つ星コイン スコアのおふだ×3 |
25001~30000位 | 神けいけんちだま 5つ星コイン スコアのおふだ×3 |
30001~40000位 | 神けいけんちだま 桃コイン×2 スコアのおふだ×3 |
40001~50000位 | 神けいけんちだま 桃コイン×2 スコアのおふだ×2 |
50001~65000位 | 超けいけんちだま 桃コイン スコアのおふだ×2 |
65001~80000位 | 大けいけんちだま 桃コイン スコアのおふだ×2 |
80001~100000位 | 桃コイン スコアのおふだ×2 |
100001~150000位 | スコアのおふだ |
VSプリズンブレイカーの週
順位 | 報酬 |
1~500位 | プリズンブレイカー×3 ひっさつの秘伝書×3 桃コインG×3 |
501~1000位 | プリズンブレイカー×2 ひっさつの秘伝書×3 紫コインG×3 |
1001~1500位 | プリズンブレイカー×2 ひっさつの秘伝書×2 紫コインG×2 |
1501~2000位 | プリズンブレイカー ひっさつの秘伝書×2 紫コインG×2 |
2001~3000位 | プリズンブレイカー ひっさつの秘伝書×2 紫コインG |
3001~5000位 | プリズンブレイカー ひっさつの秘伝書 紫コインG |
5001~7500位 | ひっさつの秘伝書 紫コインG 延長のおふだ×6 |
7501~10000位 | ひっさつの秘伝書 紫コインG 延長のおふだ×4 |
10001~15000位 | 神けいけんちだま×4 紫コインG 延長のおふだ×4 |
15001~20000位 | 神けいけんちだま×3 紫コインG 延長のおふだ×3 |
20001~25000位 | 神けいけんちだま×2 5つ星コイン 延長のおふだ×3 |
25001~30000位 | 神けいけんちだま 5つ星コイン 延長のおふだ×3 |
30001~40000位 | 神けいけんちだま 紫コイン×2 延長のおふだ×3 |
40001~50000位 | 神けいけんちだま 紫コイン×2 延長のおふだ×2 |
50001~65000位 | 超けいけんちだま 紫コイン 延長のおふだ×2 |
65001~80000位 | 大けいけんちだま 紫コイン 延長のおふだ×2 |
80001~100000位 | 紫コイン 延長のおふだ×2 |
100001~150000位 | 延長のおふだ |
VSロボニャン28号の週
順位 | 報酬 |
1~500位 | ロボニャン28号×3 ひっさつの秘伝書×3 オレンジコインG×3 |
501~1000位 | ロボニャン28号×2 ひっさつの秘伝書×3 オレンジコインG×3 |
1001~1500位 | ロボニャン28号×2 ひっさつの秘伝書×2 オレンジコインG×2 |
1501~2000位 | ロボニャン28号 ひっさつの秘伝書×2 オレンジコインG×2 |
2001~3000位 | ロボニャン28号 ひっさつの秘伝書×2 オレンジコインG |
3001~5000位 | ロボニャン28号 ひっさつの秘伝書 オレンジコインG |
5001~7500位 | ひっさつの秘伝書 オレンジコインG タイム玉のおふだ×6 |
7501~10000位 | ひっさつの秘伝書 オレンジコインG タイム玉のおふだ×4 |
10001~15000位 | 神けいけんちだま×4 オレンジコインG タイム玉のおふだ×4 |
15001~20000位 | 神けいけんちだま×3 オレンジコインG タイム玉のおふだ×3 |
20001~25000位 | 神けいけんちだま×2 5つ星コイン タイム玉のおふだ×3 |
25001~30000位 | 神けいけんちだま 5つ星コイン タイム玉のおふだ×3 |
30001~40000位 | 神けいけんちだま オレンジコイン×2 タイム玉のおふだ×3 |
40001~50000位 | 神けいけんちだま オレンジコイン×2 タイム玉のおふだ×2 |
50001~65000位 | 超けいけんちだま オレンジコイン タイム玉のおふだ×2 |
65001~80000位 | 大けいけんちだま オレンジコイン タイム玉のおふだ×2 |
80001~100000位 | オレンジコイン タイム玉のおふだ×2 |
100001~150000位 | タイム玉のおふだ |
VSウィスマロマンの週
順位 | 報酬 |
1~500位 | ウィスマロマン×3 ひっさつの秘伝書×3 水色コインG×3 |
501~1000位 | ウィスマロマン×2 ひっさつの秘伝書×3 水色コインG×3 |
1001~1500位 | ウィスマロマン×2 ひっさつの秘伝書×2 水色コインG×2 |
1501~2000位 | ウィスマロマン ひっさつの秘伝書×2 水色コインG×2 |
2001~3000位 | ウィスマロマン ひっさつの秘伝書×2 水色コインG |
3001~5000位 | ウィスマロマン ひっさつの秘伝書 水色コインG |
5001~7500位 | ひっさつの秘伝書 水色コインG つながりのおふだ×6 |
7501~10000位 | ひっさつの秘伝書 水色コインG つながりのおふだ×4 |
10001~15000位 | 神けいけんちだま×4 水色コインG つながりのおふだ×4 |
15001~20000位 | 神けいけんちだま×3 水色コインG つながりのおふだ×3 |
20001~25000位 | 神けいけんちだま×2 5つ星コイン つながりのおふだ×3 |
25001~30000位 | 神けいけんちだま 5つ星コイン つながりのおふだ×3 |
30001~40000位 | 神けいけんちだま 水色コイン×2 つながりのおふだ×3 |
40001~50000位 | 神けいけんちだま 水色コイン×2 つながりのおふだ×2 |
50001~65000位 | 超けいけんちだま 水色コイン つながりのおふだ×2 |
65001~80000位 | 大けいけんちだま 水色コイン つながりのおふだ×2 |
80001~100000位 | 水色コイン つながりのおふだ×2 |
100001~150000位 | つながりのおふだ |
VSマイティードッグの週
順位 | 報酬 |
1~500位 | マイティードッグ×3 ひっさつの秘伝書×3 桃コインG×3 |
501~1000位 | マイティードッグ×2 ひっさつの秘伝書×3 桃コインG×3 |
1001~1500位 | マイティードッグ×2 ひっさつの秘伝書×2 桃コインG×2 |
1501~2000位 | マイティードッグ ひっさつの秘伝書×2 桃コインG×2 |
2001~3000位 | マイティードッグ ひっさつの秘伝書×2 桃コインG |
3001~5000位 | マイティードッグ ひっさつの秘伝書 桃コインG |
5001~7500位 | ひっさつの秘伝書 桃コインG スコアのおふだ×6 |
7501~10000位 | ひっさつの秘伝書 桃コインG スコアのおふだ×4 |
10001~15000位 | 神けいけんちだま×4 桃コインG スコアのおふだ×4 |
15001~20000位 | 神けいけんちだま×3 桃コインG スコアのおふだ×3 |
20001~25000位 | 神けいけんちだま×2 5つ星コイン スコアのおふだ×3 |
25001~30000位 | 神けいけんちだま 5つ星コイン スコアのおふだ×3 |
30001~40000位 | 神けいけんちだま 桃コイン×2 スコアのおふだ×3 |
40001~50000位 | 神けいけんちだま 桃コイン×2 スコアのおふだ×2 |
50001~65000位 | 超けいけんちだま 桃コイン スコアのおふだ×2 |
65001~80000位 | 大けいけんちだま 桃コイン スコアのおふだ×2 |
80001~100000位 | 桃コイン スコアのおふだ×2 |
100001~150000位 | スコアのおふだ |
出典:http://punipuni-soku.com/archives/17939
ともだちランキングご褒美一覧
ともだち25人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 2000y |
2位 | 1800y |
3位 | 1700y |
4位 | 1500y |
5位 | 1400y |
6位 | 1200y |
7位 | 1200y |
8位 | 1000y |
9位 | 1000y |
10位 | 1000y |
11位 | 900y |
12位 | 900y |
13位 | 900y |
14位 | 700y |
15位 | 700y |
16位 | 700y |
17位 | 600y |
18位 | 600y |
19位 | 600y |
20位 | 500y |
21位 | 500y |
22位 | 500y |
23位 | 500y |
24位 | 500y |
25位 | 500y |
26位 | 400y |
27位 | 400y |
28位 | 400y |
29位 | 400y |
30位 | 400y |
31位 | 400y |
ともだち20人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 1700y |
2位 | 1500y |
3位 | 1400y |
4位 | 1200y |
5位 | 1000y |
6位 | 900y |
7位 | 900y |
8位 | 700y |
9位 | 700y |
10位 | 700y |
11位 | 600y |
12位 | 600y |
13位 | 600y |
14位 | 500y |
15位 | 500y |
16位 | 500y |
17位 | 400y |
18位 | 400y |
19位 | 400y |
20位 | 400y |
21位 | 300y |
22位 | 300y |
23位 | 300y |
24位 | 300y |
25位 | 300y |
ともだち16人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 1400y |
2位 | 1200y |
3位 | 1100y |
4位 | 900y |
5位 | 700y |
6位 | 600y |
7位 | 600y |
8位 | 500y |
9位 | 500y |
10位 | 500y |
11位 | 400y |
12位 | 400y |
13位 | 400y |
14位 | 300y |
15位 | 300y |
16位 | 300y |
17位 | 200y |
18位 | 200y |
19位 | 200y |
20位 | 200y |
ともだち13人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 1200y |
2位 | 1000y |
3位 | 800y |
4位 | 700y |
5位 | 600y |
6位 | 500y |
7位 | 500y |
8位 | 400y |
9位 | 400y |
10位 | 400y |
11位 | 300y |
12位 | 300y |
13位 | 300y |
14位 | 200y |
15位 | 200y |
16位 | 200y |
ともだち10人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 1000y |
2位 | 800y |
3位 | 700y |
4位 | 600y |
5位 | 500y |
6位 | 400y |
7位 | 400y |
8位 | 300y |
9位 | 300y |
10位 | 300y |
11位 | 200y |
12位 | 200y |
13位 | 200y |
ともだち7人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 800y |
2位 | 700y |
3位 | 600y |
4位 | 500y |
5位 | 400y |
6位 | 300y |
7位 | 200y |
8位 | 100y |
9位 | 100y |
10位 | 100y |
ともだち5人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 600y |
2位 | 500y |
3位 | 400y |
4位 | 300y |
5位 | 200y |
6位 | 100y |
7位 | 50y |
ともだち4人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 400y |
2位 | 300y |
3位 | 200y |
4位 | 100y |
5位 | 50y |
ともだち3人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 200y |
2位 | 100y |
3位 | 50y |
ともだち2人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 200y |
2位 | 100y |
ともだち1人以上の場合
順位 | 報酬 |
1位 | 100y |
出典:http://punipuni-soku.com/archives/17939
達成スコアボーナス一覧
スコア | ご褒美 |
---|---|
5,000,000 | 8000y |
4,750,000 | 7650y |
4,500,000 | 7300y |
3,500,000 | 7000y |
3,400,000 | 6700y |
3,300,000 | 6400y |
3,200,000 | 6100y |
3,100,000 | 5800y |
3,000,000 | 5500y |
2,900,000 | 5200y |
2,800,000 | 4900y |
2,700,000 | 4600y |
2,600,000 | 4300y |
2,500,000 | 4050y |
2,400,000 | 3800y |
2,300,000 | 3550y |
2,200,000 | 3300y |
2,100,000 | 3050y |
2,000,000 | 2800y |
1,900,000 | 2600y |
1,800,000 | 2450y |
1,700,000 | 2300y |
1,600,000 | 2150y |
1,500,000 | 2000y |
1,400,000 | 1850y |
1,300,000 | 1700y |
1,200,000 | 1550y |
1,100,000 | 1450y |
1,000,000 | 1350y |
900,000 | 1250y |
800,000 | 1150y |
700,000 | 1050y |
600,000 | 950y |
500,000 | 900y |
450,000 | 850y |
400,000 | 800y |
350,000 | 750y |
300,000 | 700y |
250,000 | 650y |
200,000 | 600y |
150,000 | 550y |
100,000 | 500y |
出典:http://gameobera.blog.jp/archives/59134369.html
いかがでしたか(^^)?
こちらを参考にハイスコア獲得の目標にしていきましょう!!
新スコアアタックについて詳しく知りたい方はこちら
関連記事はこちら
- 妖怪ウォッチぷにぷに 天地まんじゅう争奪戦のチーム内ランキング報酬一覧
- 妖怪ウォッチぷにぷにイベント『さくら満開大作戦』攻略法!隠しステージ一覧も
- 妖怪ウォッチぷにぷに 天地まんじゅう争奪戦イベントミッション攻略・一覧
- 妖怪ウォッチぷにぷに リセマラでダークニャンをゲットする方法
- 【ぷにぷに】イベントミッション『弁財天スコアタイベント』攻略のコツ!入手・おすすめパーティ・ミッション一覧も
>>妖怪ウォッチぷにぷにでYマネーを無料でゲットする方法<<